Benutzer: Agonizing

Agonizing
Registriert seit 30.09.19 12:35Letzte Aktivität am 22.10.21 15:36
Pinnwand
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden
Charaktere 1
Raidbeteiligungs-Historie 167
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
24.03.21 | Bündnis Naxxramas | Patchwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Instructor Razuvious, Gothik der Seelenjäger, The Four Horsemen, Noth the Plaguebringer, Heigan the Unclean, Loatheb, Anub'Rekhan, Grand Widow Faerlina, Maexxna | 70 |
04.03.21 | Bündnis Naxxramas | Sapphiron, Kel'Thuzad | 70 |
04.03.21 | Bündnis Naxxramas | Gothik der Seelenjäger, The Four Horsemen - 2x Speedkill | 10 |
03.03.21 | Bündnis Naxxramas | Patchwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Noth the Plaguebringer, Heigan the Unclean, Loatheb, Anub'Rekhan, Grand Widow Faerlina, Maexxna, Instructor Razuvious | 70 |
25.02.21 | Bündnis Naxxramas | The Four Horsemen, Sapphiron, Kel'Thuzad | 80 |
24.02.21 | Bündnis Naxxramas | Trash Mob, Patchwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Noth the Plaguebringer, Heigan the Unclean, Loatheb, Anub'Rekhan, Grand Widow Faerlina, Maexxna, Instructor Razuvious, Gothik der Seelenjäger | 70 |
18.02.21 | Bündnis Naxxramas | Sapphiron, Kel'Thuzad | 70 |
17.02.21 | Bündnis Naxxramas | Patchwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Noth the Plaguebringer, Heigan the Unclean, Loatheb, Anub'Rekhan, Grand Widow Faerlina, Maexxna, Instructor Razuvious, Gothik der Seelenjäger, The Four Horsemen | 90 |
14.02.21 | Bündnis Naxxramas | Kel'Thuzad | 100 |
11.02.21 | Bündnis Naxxramas | The Four Horsemen, Sapphiron | 105 |
10.02.21 | Bündnis Naxxramas | Trash Mob, Patchwerk, Noth the Plaguebringer, Heigan the Unclean, Loatheb, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Anub'Rekhan, Grand Widow Faerlina, Maexxna, Instructor Razuvious, Gothik der Seelenjäger | 90 |
04.02.21 | Bündnis Naxxramas | Gothik der Seelenjäger, The Four Horsemen | 115 |
03.02.21 | Bündnis Naxxramas | Trash Mob, Patchwerk, Noth the Plaguebringer, Heigan the Unclean, Loatheb, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Anub'Rekhan, Grand Widow Faerlina, Maexxna, Instructor Razuvious | 85 |
28.01.21 | Bündnis Naxxramas | Trash Mob, Heigan the Unclean, Loatheb, Instructor Razuvious, Gothik der Seelenjäger, The Four Horsemen | 70 |
27.01.21 | Bündnis Naxxramas | Patchwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Anub'Rekhan, Grand Widow Faerlina, Maexxna, Noth the Plaguebringer | 70 |
25.01.21 | Bündnis Naxxramas | Teilnehmer-Check, Instructor Razuvious, Gothik der Seelenjäger, The Four Horsemen | 105 |
21.01.21 | Bündnis Naxxramas | Patchwerk, Noth the Plaguebringer, Heigan the Unclean, Loatheb, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Anub'Rekhan, Grand Widow Faerlina, Maexxna | 75 |
18.01.21 | Bündnis Naxxramas | Teilnehmer-Check, Instructor Razuvious, Gothik der Seelenjäger | 70 |
14.01.21 | Bündnis Naxxramas | Patchwerk, Noth the Plaguebringer, Heigan the Unclean, Loatheb, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Anub'Rekhan, Grand Widow Faerlina, Maexxna | 70 |
06.01.21 | Naxxramas | Patchwerk, Anub'Rekhan, Grand Widow Faerlina, Maexxna, Noth the Plaguebringer, Heigan the Unclean, Grobbulus | 70 |
04.01.21 | Naxxramas | Trash Mob, Patchwerk, Anub'Rekhan, Grand Widow Faerlina, Maexxna, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Noth the Plaguebringer | 70 |
21.12.20 | Naxxramas | Loatheb, Instructor Razuvious | 70 |
14.12.20 | Naxxramas | Maexxna, Heigan the Unclean, Thaddius + 2 firstkills + Trys | 120 |
10.12.20 | Molten Core | Trash Mob, Teilnehmer-Check, Baron Geddon, Garr | 20 |
10.12.20 | Naxxramas | Noth the Plaguebringer, Anub'Rekhan, Grand Widow Faerlina, Instructor Razuvious | 85 |
09.12.20 | Naxxramas | Teilnehmer-Check, Patchwerk, Grobbulus, Gluth | 135 |
03.12.20 | Blackwing Lair | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 50 |
02.12.20 | Molten Core | Teilnehmer-Check, Baron Geddon, Garr | 30 |
02.12.20 | AQ40 | The Prophet Skeram, Adel der Silithiden, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Viscidus, Princess Huhuran, Zwillingsimperatoren, Ouro, C'Thun | 100 |
26.11.20 | AQ40 | The Prophet Skeram, Adel der Silithiden, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Princess Huhuran, Zwillingsimperatoren, Ouro, C'Thun | 50 |
25.11.20 | Molten Core | Trash Mob, Baron Geddon, Garr | 40 |
25.11.20 | Blackwing Lair | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 50 |
19.11.20 | Molten Core | Baron Geddon, Garr | 40 |
19.11.20 | Blackwing Lair | Teilnehmer-Check, Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 50 |
18.11.20 | AQ40 | Teilnehmer-Check, The Prophet Skeram, Adel der Silithiden, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Viscidus, Princess Huhuran, Zwillingsimperatoren, Ouro, C'Thun | 75 |
12.11.20 | Molten Core | Trash Mob, Garr, Baron Geddon | 40 |
12.11.20 | Blackwing Lair | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 50 |
11.11.20 | AQ40 | The Prophet Skeram, Adel der Silithiden, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Princess Huhuran, Zwillingsimperatoren, C'Thun, Ouro | 60 |
05.11.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomus Executus, Lavaexplosion | 40 |
05.11.20 | Blackwing Lair | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 50 |
29.10.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomus Executus, Lavaexplosion | 40 |
29.10.20 | Blackwing Lair | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 50 |
28.10.20 | AQ40 | The Prophet Skeram, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Viscidus, Princess Huhuran, Zwillingsimperatoren, Adel der Silithiden, Ouro, C'Thun | 60 |
21.10.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomus Executus, Lavaexplosion | 40 |
21.10.20 | Blackwing Lair | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 50 |
15.10.20 | AQ40 | The Prophet Skeram, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Princess Huhuran | 60 |
14.10.20 | Blackwing Lair | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 40 |
14.10.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Teilnehmer-Check, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomus Executus, Lavaexplosion | 50 |
08.10.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomus Executus, Lavaexplosion | 40 |
08.10.20 | Blackwing Lair | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 50 |
07.10.20 | AQ40 | The Prophet Skeram, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Viscidus, Princess Huhuran, Zwillingsimperatoren, Ouro, C'Thun, Adel der Silithiden | 60 |
01.10.20 | AQ40 | The Prophet Skeram, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Princess Huhuran, Zwillingsimperatoren, Ouro, C'Thun, Adel der Silithiden | 60 |
30.09.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomus Executus, Lavaexplosion | 40 |
30.09.20 | Blackwing Lair | Teilnehmer-Check, Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 50 |
24.09.20 | Molten Core | Gehennas, Garr, Baron Geddon | 40 |
24.09.20 | Blackwing Lair | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 50 |
09.09.20 | AQ40 | Teilnehmer-Check, The Prophet Skeram, Adel der Silithiden, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Princess Huhuran, Zwillingsimperatoren, Ouro, C'Thun, Viscidus | 60 |
03.09.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 40 |
03.09.20 | Blackwing Lair | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 50 |
02.09.20 | AQ40 | Teilnehmer-Check, Teilnehmer-Check, The Prophet Skeram, Adel der Silithiden, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Princess Huhuran, Zwillingsimperatoren, Ouro, C'Thun, Viscidus | 60 |
26.08.20 | AQ40 | Teilnehmer-Check, The Prophet Skeram, Adel der Silithiden, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Princess Huhuran, Ouro, C'Thun | 60 |
20.08.20 | AQ40 | Teilnehmer-Check, The Prophet Skeram, Adel der Silithiden, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Princess Huhuran, Zwillingsimperatoren, Ouro, C'Thun | 60 |
19.08.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomus Executus, Lavaexplosion | 40 |
19.08.20 | Blackwing Lair | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 50 |
13.08.20 | AQ40 | Adel der Silithiden, C'Thun | 50 |
12.08.20 | AQ40 | The Prophet Skeram, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Princess Huhuran, Zwillingsimperatoren, Ouro | 65 |
10.08.20 | AQ40 | The Prophet Skeram, Adel der Silithiden, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Princess Huhuran, Teilnehmer-Check, Zwillingsimperatoren, + Firstkills | 90 |
05.08.20 | Molten Core | Garr, Baron Geddon | 40 |
05.08.20 | Blackwing Lair | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 50 |
29.07.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon | 40 |
29.07.20 | Blackwing Lair | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 50 |
22.07.20 | Molten Core | Garr, Baron Geddon | 40 |
22.07.20 | Blackwing Lair | Razorgore der Ungezähmte, Teilnehmer-Check, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 50 |
15.07.20 | Blackwing Lair | Teilnehmer-Check, Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 50 |
15.07.20 | Molten Core (no A) | bis Shazzrah | 40 |
08.07.20 | Molten Core | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Executus, Lavaexplosion | 40 |
08.07.20 | Blackwing Lair | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 50 |
02.07.20 | Onyxia's Lair | Onyxia | 30 |
01.07.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomus Executus, Lavaexplosion | 40 |
01.07.20 | Blackwing Lair | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 50 |
25.06.20 | Onyxia's Lair | Onyxia | 10 |
24.06.20 | Molten Core | Teilnehmer-Check, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomus Executus, Lavaexplosion | 40 |
24.06.20 | Blackwing Lair | Teilnehmer-Check, Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 50 |
18.06.20 | Onyxia's Lair | Onyxia | 20 |
17.06.20 | Molten Core | Teilnehmer-Check, Teilnehmer-Check, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomus Executus, Lavaexplosion | 40 |
17.06.20 | Blackwing Lair | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 50 |
10.06.20 | Molten Core | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomus Executus, Lavaexplosion | 40 |
10.06.20 | Blackwing Lair | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 50 |
04.06.20 | Onyxia's Lair | Onyxia | 20 |
03.06.20 | Molten Core | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomus Executus, Lavaexplosion | 40 |
03.06.20 | Blackwing Lair | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 50 |
27.05.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus | 40 |
27.05.20 | Blackwing Lair | Nefarian | 50 |
21.05.20 | Onyxia's Lair | 21:07 - 21:25 | 20 |
20.05.20 | Molten Core | 21:06 - 22:29 | 40 |
20.05.20 | Blackwing Lair | Nefarian | 50 |
14.05.20 | Onyxia's Lair | 22:22 - 22:30 | 20 |
13.05.20 | Molten Core | 20:56 - 22:04 | 40 |
13.05.20 | Blackwing Lair | Nefarian | 50 |
07.05.20 | Onyxia's Lair | 21:56 - 22:15 | 20 |
Item-Kauf-Historie 57
Individuelle Korrektur-Historie 12
Datum | Charaktere | Grund | Wert |
---|---|---|---|
14.01.21 | Agonizing | KT Firstkill | 50 |
17.12.20 | Agonizing, Mäc | Nicht anwesend trotz Anmeldung | -50 |
31.08.20 | Agonizing | Nicht anwesend | -50 |
20.02.20 | Ophidian, Seregon, Pudding, Hardbass, Shinlong, Foon, Nalmeena, Safirá, Aegor, arcaneblyat, Kimme, Fentanylfee, Norí, Nantes, Taka, Crackybert, Akane, Trixz, Youa, Thalier, Agonizing, Ilyria, Lefteye, Eluya, Púre, Hèálga, Daddel, Zephyy, Chalek, Seleya, Phoeni, Kemot, Arya, Pin, Cru, Faehsi, Traumprinz, Dogard, Tob, Xaisa | Firstkill Chromaggus + Nefarian | 15 |
17.02.20 | Ophidian, Thalier, Pudding, Hardbass, Shinlong, Foon, Nalmeena, Ilyria, Aegor, Daddel, Naoriko, Kimme, Fentanylfee, Mando, Nantes, Crackybert, Akane, Youa, Tob, Agonizing, Safirá, Dogard, Eluya, Púre, Faehsi, Seregon, Zephyy, Chalek, Taka, Zerevis, arcaneblyat, Arya, Pin, Cru, Traumprinz, Neldaria, Trixz, Seleya, Xotica | Firstkill 6 Bosse | 30 |
11.12.19 | Agonizing | Teilweise Raidteilnahme | -10 |
11.12.19 | Agonizing | Off gehen | -100 |
30.11.19 | Aegor, Agonizing, Chalek, Dogard, Dogart, Eluya, Faehsi, Foon, Hardbass, Kimme, Norí, Phoeni, Pom, Pudding, Púre, Seregon, Shaer, Taka, Tarbolus, Thalier, Therockone, Traumprinz, Youa, Yrsana, Zephyy, Zerevis | Dtspende KW48 | 5 |
24.11.19 | Aegor, Agonizing, Akane, arcaneblyat, Arya, Chalek, Daddel, Dogard, Dogart, Eluya, Faehsi, Foon, Hardbass, Ilyria, Kimme, Norí, Ophidian, Phoeni, Pin, Pom, Pudding, Púre, Seregon, Shaer, Taka, Tarbolus, Thalier, Therockone, Traumprinz, Youa, Yrsana, Zephyy, Zerevis | Dtspende KW47 | 5 |
08.10.19 | Agonizing | Start DKP | 150 |
08.10.19 | Agonizing | Bündnis Start-DKP | 100 |
08.10.19 | Agonizing | DT TBC Start DKP | 50 |
Icon | Ereignis | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|
![]() |
Azuregos (no A) | 0.00% (0/0) |
![]() |
Echsenkessel: Höhle des Schlangenschreins | 0.00% (0/4) |
![]() |
Coilfang: Serpentshrine Cavern | 0.00% (0/26) |
![]() |
Khazzak (no A) | 0.00% (0/0) |
![]() |
Onyxia's Lair (no A) | 34.00% (20/59) |
![]() |
Onyxia's Lair | 55.00% (6/11) |
![]() |
Onyxia's Lair | 47.00% (7/15) |
![]() |
Drunken Raid | 0.00% (0/0) |
![]() |
Naxxramas | 60.00% (6/10) |
![]() |
Bündnis Naxxramas | 76.00% (19/25) |
![]() |
Naxxramas (no A) | 0.00% (0/0) |
![]() |
The Battle for Mount Hyjal | 0.00% (0/14) |
![]() |
Molten Core | 73.00% (53/73) |
![]() |
Molten Core (no A) | 33.00% (1/3) |
![]() |
Zul Gurub | 0.00% (0/0) |
![]() |
Tempest Keep | 0.00% (0/26) |
![]() |
Magtheridon's Lair | 0.00% (0/21) |
![]() |
Gruul's Lair | 0.00% (0/33) |
![]() |
Gruul/Mag | 0.00% (0/0) |
![]() |
Raid (no A) | 0.00% (0/0) |
![]() |
Raid | 0.00% (0/0) |
![]() |
Classic | 0.00% (0/0) |
![]() |
Blackwing Lair | 85.00% (40/47) |
![]() |
Blackwing Lair (no A) | 0.00% (0/0) |
![]() |
Raid TBC | 0.00% (0/5) |
![]() |
Black Temple | 0.00% (0/24) |
![]() |
Karazhan | 0.00% (0/0) |
![]() |
AQ40 (no A) | 0.00% (0/0) |
![]() |
AQ40 | 75.00% (15/20) |
![]() |
AQ20 | 0.00% (0/0) |
Snapshot | 0.00% (0/0) |
|
MH | 0.00% (0/0) |