Benutzer: Seregon

Pinnwand
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden
Charaktere 4
Raidbeteiligungs-Historie 316
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
17.02.22 | Tempest Keep | Kael'thas Sunstrider | 0 |
17.02.22 | Coilfang: Serpentshrine Cavern | Lady Vashj | 0 |
17.02.22 | The Battle for Mount Hyjal | Attendance check, Rage Winterchill, Anetheron, Kaz'rogal, Azgalor, Archimonde | 50 |
17.02.22 | The Battle for Mount Hyjal | Attendance check, Rage Winterchill, Anetheron, Kaz'rogal, Azgalor, Archimonde | 50 |
16.02.22 | Black Temple | Attendance check, High Warlord Naj'entus, Supremus, Shade of Akama, Teron Gorefiend, Gurtogg Bloodboil, Reliquary of Souls, Mother Shahraz, The Illidari Council, Illidan Stormrage | 50 |
14.02.22 | Tempest Keep | Trash Mob, Al'ar, Kael'thas Sunstrider | 0 |
14.02.22 | Coilfang: Serpentshrine Cavern | Attendance check, The Lurker Below, Morogrim Tidewalker, Fathom-Lord Karathress, Leotheras the Blind, Lady Vashj | 50 |
10.02.22 | The Battle for Mount Hyjal | Trash Mob, Rage Winterchill, Anetheron, Kaz'rogal, Azgalor, Archimonde | 0 |
10.02.22 | Black Temple | Teilnehmer-Check, The Illidari Council, Illidan Stormrage | 75 |
09.02.22 | Black Temple | Teilnehmer-Check, High Warlord Naj'entus, Supremus, Shade of Akama, Teron Gorefiend, Gurtogg Bloodboil, Reliquiar der Seelen, Mother Shahraz | 50 |
07.02.22 | Black Temple | Attendance check, Mother Shahraz, The Illidari Council | 50 |
03.02.22 | Black Temple | High Warlord Naj'entus, Supremus, Shade of Akama, Teilnehmer-Check, Teron Gorefiend, Gurtogg Bloodboil, Reliquiar der Seelen | 50 |
02.02.22 | Coilfang: Serpentshrine Cavern | Trash Mob, Lady Vashj | 0 |
02.02.22 | Tempest Keep | Trash Mob, Kael'thas Sunstrider | 0 |
02.02.22 | The Battle for Mount Hyjal | Attendance check, Rage Winterchill, Anetheron, Kaz'rogal, Azgalor, Archimonde | 50 |
31.01.22 | Raid TBC | Attendance check, High Warlord Naj'entus, Supremus, Teron Gorefiend | 50 |
28.01.22 | Raid TBC | Rage Winterchill, Anetheron, Kaz'rogal, Azgalor, Archimonde | 50 |
26.01.22 | Gruul's Lair | High King Maulgar, Gruul the Dragonkiller | 0 |
26.01.22 | Tempest Keep | Trash Mob, Al'ar, Void Reaver, Kael'thas Sunstrider, High Astromancer Solarian | 0 |
26.01.22 | Echsenkessel: Höhle des Schlangenschreins | Teilnehmer-Check, Lady Vashj, Morogrim Tidewalker, Fathom-Lord Karathress, Leotheras the Blind | 50 |
19.01.22 | Gruul's Lair | High King Maulgar, Gruul the Dragonkiller | 0 |
19.01.22 | Tempest Keep | Trash Mob, Al'ar, High Astromancer Solarian, Void Reaver, Kael'thas Sunstrider | 0 |
19.01.22 | Coilfang: Serpentshrine Cavern | Attendance check, Lady Vashj, The Lurker Below, Morogrim Tidewalker, Fathom-Lord Karathress, Leotheras the Blind | 100 |
13.01.22 | Coilfang: Serpentshrine Cavern | Attendance check, Lady Vashj, The Lurker Below, Morogrim Tidewalker, Fathom-Lord Karathress, Leotheras the Blind | 50 |
12.01.22 | Gruul's Lair | High King Maulgar, Gruul the Dragonkiller | 0 |
12.01.22 | Tempest Keep | Attendance check, Al'ar, Void Reaver, High Astromancer Solarian, Kael'thas Sunstrider | 50 |
06.01.22 | Tempest Keep | Trash Mob, Al'ar, Teilnehmer-Check, Al'ar, Void Reaver, High Astromancer Solarian, Kael'thas Sunstrider | 50 |
05.01.22 | Coilfang: Serpentshrine Cavern | Attendance check, Lady Vashj, The Lurker Below, Morogrim Tidewalker, Fathom-Lord Karathress, Leotheras the Blind | 50 |
22.12.21 | Coilfang: Serpentshrine Cavern | Attendance check, The Lurker Below, Lady Vashj, Morogrim Tidewalker, Fathom-Lord Karathress, Leotheras the Blind | 50 |
16.12.21 | Gruul's Lair | High King Maulgar, Gruul the Dragonkiller | 0 |
16.12.21 | Magtheridon's Lair | Magtheridon | 0 |
16.12.21 | Tempest Keep | Attendance check, High Astromancer Solarian, Kael'thas Sunstrider | 70 |
15.12.21 | Tempest Keep | Trash Mob, Al'ar, Void Reaver | 0 |
15.12.21 | Coilfang: Serpentshrine Cavern | Attendance check, Fathom-Lord Karathress, Morogrim Tidewalker, Leotheras the Blind, The Lurker Below, Lady Vashj | 50 |
13.12.21 | Tempest Keep | 19:17 - 22:25 | 50 |
09.12.21 | Magtheridon's Lair | Magtheridon | 0 |
09.12.21 | Coilfang: Serpentshrine Cavern | Lady Vashj | 0 |
09.12.21 | Tempest Keep | Trash Mob, Al'ar, Void Reaver, High Astromancer Solarian | 50 |
09.12.21 | Gruul's Lair | High King Maulgar, Gruul the Dragonkiller | 0 |
09.12.21 | Gruul's Lair | High King Maulgar, Gruul the Dragonkiller | 0 |
08.12.21 | Coilfang: Serpentshrine Cavern | Trash Mob, The Lurker Below, Morogrim Tidewalker, Fathom-Lord Karathress, Leotheras the Blind | 50 |
06.12.21 | Tempest Keep | Trash Mob, Al'ar, Void Reaver, High Astromancer Solarian | 50 |
02.12.21 | Gruul's Lair | High King Maulgar, Gruul the Dragonkiller | 0 |
02.12.21 | Echsenkessel: Höhle des Schlangenschreins | Teilnehmer-Check, Lady Vashj | 50 |
01.12.21 | Echsenkessel: Höhle des Schlangenschreins | Teilnehmer-Check, The Lurker Below, Fathom-Lord Karathress, Leotheras the Blind, Morogrim Tidewalker | 50 |
29.11.21 | Tempest Keep | Trash Mob | 50 |
25.11.21 | Gruul's Lair | High King Maulgar, Gruul the Dragonkiller | 0 |
25.11.21 | Tempest Keep | Trash Mob, Void Reaver, Al'ar, High Astromancer Solarian | 0 |
25.11.21 | Coilfang: Serpentshrine Cavern | Lady Vashj +1st Kill Bonus | 75 |
24.11.21 | Coilfang: Serpentshrine Cavern | Trash Mob, The Lurker Below, Fathom-Lord Karathress, Leotheras the Blind, Morogrim Tidewalker | 50 |
22.11.21 | Magtheridon's Lair | Magtheridon | 0 |
22.11.21 | Tempest Keep | Trash Mob, Al'ar, Void Reaver, High Astromancer Solarian | 50 |
22.11.21 | Gruul's Lair | High King Maulgar, Gruul the Dragonkiller | 0 |
18.11.21 | Coilfang: Serpentshrine Cavern | 19:34 - 22:09 | 50 |
17.11.21 | Coilfang: Serpentshrine Cavern | Attendance check, The Lurker Below, Morogrim Tidewalker, Fathom-Lord Karathress, Leotheras the Blind | 50 |
15.11.21 | Tempest Keep | Ausfall DKP | 20 |
11.11.21 | Coilfang: Serpentshrine Cavern | 19:27 - 22:37 | 50 |
10.11.21 | Gruul's Lair | Trash Mob, Gruul the Dragonkiller | 0 |
10.11.21 | Echsenkessel: Höhle des Schlangenschreins | Teilnehmer-Check, The Lurker Below, Morogrim Tidewalker, Fathom-Lord Karathress, Leotheras the Blind | 50 |
08.11.21 | Magtheridon's Lair | Magtheridon | 0 |
08.11.21 | Tempest Keep | Attendance check, Al'ar, Void Reaver, High Astromancer Solarian | 50 |
04.11.21 | Coilfang: Serpentshrine Cavern | Attendance check | 50 |
03.11.21 | Gruul's Lair | High King Maulgar, Gruul the Dragonkiller | 0 |
03.11.21 | Coilfang: Serpentshrine Cavern | Attendance check, The Lurker Below, Leotheras the Blind, Fathom-Lord Karathress, Morogrim Tidewalker | 50 |
27.10.21 | Coilfang: Serpentshrine Cavern | Attendance check, The Lurker Below, Leotheras the Blind, Fathom-Lord Karathress | 50 |
20.10.21 | Tempest Keep | Attendance check, Al'ar, Void Reaver | 50 |
14.10.21 | Tempest Keep | Attendance check, Void Reaver, High Astromancer Solarian, Al'ar | 50 |
13.10.21 | Coilfang: Serpentshrine Cavern | Trash Mob, The Lurker Below, Fathom-Lord Karathress, Leotheras the Blind | 0 |
13.10.21 | Magtheridon's Lair | Attendance check, Magtheridon | 50 |
13.10.21 | Gruul's Lair | High King Maulgar, Gruul the Dragonkiller | 0 |
06.10.21 | Coilfang: Serpentshrine Cavern | Trash Mob, Fathom-Lord Karathress, Leotheras the Blind, The Lurker Below | 0 |
06.10.21 | Gruul's Lair | Attendance check, High King Maulgar, Gruul the Dragonkiller, Überziehungsbonus | 60 |
06.10.21 | Tempest Keep | Void Reaver | 0 |
30.09.21 | Tempest Keep | Trash Mob, Void Reaver | 0 |
30.09.21 | Gruul's Lair | Attendance check, High King Maulgar, Gruul the Dragonkiller | 50 |
29.09.21 | Coilfang: Serpentshrine Cavern | Teilnehmer-Check, The Lurker Below, Fathom-Lord Karathress, Leotheras the Blind | 50 |
23.09.21 | Coilfang: Serpentshrine Cavern | Attendance check, Hydross, The Lurker Below, Leotheras the Blind, Fathom-Lord Karathress / 4x Firstkill | 50 |
22.09.21 | Tempest Keep | Trash Mob, Void Reaver | 0 |
22.09.21 | Gruul's Lair | High King Maulgar, Gruul the Dragonkiller | 0 |
22.09.21 | Magtheridon's Lair | Attendance check, Magtheridon | 50 |
16.09.21 | Raid TBC | Attendance check | 50 |
15.09.21 | Magtheridon's Lair | Magtheridon | 0 |
15.09.21 | Gruul's Lair | Attendance check, High King Maulgar, Gruul the Dragonkiller | 50 |
08.09.21 | Magtheridon's Lair | Magtheridon | 0 |
08.09.21 | Gruul's Lair | Attendance check, High King Maulgar, Gruul the Dragonkiller | 50 |
01.09.21 | Magtheridon's Lair | Magtheridon | 0 |
01.09.21 | Gruul's Lair | Attendance check, High King Maulgar, Gruul the Dragonkiller | 50 |
25.08.21 | Magtheridon's Lair | Magtheridon | 0 |
25.08.21 | Gruul's Lair | Attendance check, High King Maulgar, Gruul the Dragonkiller | 50 |
11.08.21 | Magtheridon's Lair | Magtheridon | 0 |
11.08.21 | Gruul's Lair | Attendance check, High King Maulgar, Gruul the Dragonkiller | 50 |
21.07.21 | Magtheridon's Lair | Magtheridon | 0 |
21.07.21 | Gruul's Lair | Attendance check, High King Maulgar, Gruul the Dragonkiller | 50 |
14.07.21 | Magtheridon's Lair | Magtheridon | 0 |
14.07.21 | Gruul's Lair | Teilnehmer-Check, Gruul the Dragonkiller | 50 |
07.07.21 | Magtheridon's Lair | Magtheridon | 0 |
07.07.21 | Gruul's Lair | High King Maulgar, Gruul the Dragonkiller | 50 |
30.06.21 | Magtheridon's Lair | Magtheridon | 0 |
30.06.21 | Gruul's Lair | High King Maulgar, Gruul the Dragonkiller | 50 |
24.06.21 | Magtheridon's Lair | Magtheridon | 0 |
Item-Kauf-Historie 101
Individuelle Korrektur-Historie 62
Datum | Charaktere | Grund | Wert |
---|---|---|---|
14.01.21 | Seregon | KT Firstkill | 50 |
27.12.20 | Arya, Chalek, Horenda, Kd, Kouta, Láchesis, Ophidian, Pavlon, Seregon, Shynova, Thalier, Tøxi | DTspende KW2052 | 30 |
20.12.20 | Aegor, Arya, Crimp, Daddel, Dualla, Horenda, Kd, Kouta, Láchesis, Ophidian, Pudding, Seregon, Shynova, Thalier | DTspende KW2051 | 30 |
05.12.20 | Aegor, Arya, Crimp, Kd, Láchesis, Ophidian, Pin, Pudding, Seregon, Horenda | DTspende KW2049 | 10 |
15.11.20 | Aegor, Arya, Chalek, Horenda, Láchesis, Seregon | DTspende KW2046 | 10 |
11.11.20 | Daddel, Seregon | Unpünktlich | -10 |
08.11.20 | Aegor, Chalek, Crimp, Horenda, Kd, Nantes, Pudding, Seregon, Láchesis | DTspende KW2045 | 10 |
01.11.20 | Aegor, Alchara, Chalek, Horenda, Láchesis, Seregon | DTspende KW2044 | 10 |
25.10.20 | Aegor, Chalek, Crimp, Horenda, Seregon, Tøxi | DTspende KW2043 | 10 |
18.10.20 | Aegor, Horenda, Láchesis, Pudding, Kd, Seregon | DTspende KW2042 | 10 |
28.09.20 | Aegor, Alchara, Chalek, Crimp, Horenda, Kenrik, Láchesis, Phane, Pudding, Seregon | DTspende KW2039 | 10 |
12.09.20 | Aegor, Alchara, Chalek, Crimp, Horenda, Ishana, Kd, Kimme, Phane, Pudding, Seregon | DTspende KW2037 | 10 |
06.09.20 | Aegor, Alchara, Chalek, Hardbass, Kd, Kenrik, Kimme, Láchesis, Ophidian, Phane, Pudding, Seregon, Shynova | DTspende KW2036 | 10 |
30.08.20 | Chalek, Horenda, Láchesis, Phane, Pudding, Seregon, Shynova | DTspende KW2035 | 10 |
23.08.20 | Aegor, Arya, Chalek, Horenda, Kenrik, Kimme, Ophidian, Pudding, Seregon | DTspende KW2034 | 10 |
19.08.20 | Sunae | Doppelchar | -50 |
15.08.20 | Chalek, Daddel, Horenda, Kenrik, Kimme, Nantes, Ophidian, Pudding, Seregon | DTspende KW2033 | 10 |
09.08.20 | Aegor, Arya, Chalek, Horenda, Kenrik, Pudding, Seregon, Thalier | DTspende KW2032 | 10 |
02.08.20 | Aegor, Chalek, Horenda, Kenrik, Pudding, Seregon | DTspende KW2031 | 10 |
26.07.20 | Aegor, Chalek, Daddel, Horenda, Kenrik, Kimme, Seregon | DTspende KW2030 | 10 |
19.07.20 | Chalek, Horenda, Kenrik, Kimme, Pudding, Seregon, Hardbass | DTspende KW2029 | 10 |
11.07.20 | Aegor, Chalek, Horenda, Kenrik, Pavlon, Pudding, Seregon | DTspende KW2028 | 10 |
04.07.20 | Aegor, Chalek, Horenda, Pin, Pudding, Seregon | DTspende KW2027 | 10 |
27.06.20 | Aegor, Chalek, Horenda, Kimme, Lazylou, Pudding, Seregon | DTspende KW2026 | 10 |
20.06.20 | Aegor, Arya, Chalek, Horenda, Kimme, Leaana, Nantes, Pudding, Riju, Seregon | DTspende KW2025 | 10 |
14.06.20 | Aegor, Chalek, Horenda, Kimme, Leaana, Nantes, Riju, Tøxi, Seregon | DTspende KW2024 | 10 |
06.06.20 | Aegor, Chalek, Horenda, Kimme, Lazylou, Leaana, Nantes, Pudding, Seregon | DTspende KW2023 | 10 |
05.06.20 | Aegor, Chalek, Daddel, Hardbass, Healomat, Horenda, Mandingo, Ophidian, Pavlon, Pin, Proofed, Seregon | Systemkorrektur | 20 |
01.06.20 | Aegor, Chalek, Daddel, Horenda, Leaana, Nantes, Pudding, Seregon | Spende KW 21 | 10 |
25.05.20 | Aegor, Arya, Chalek, Horenda, Nantes, Seregon | Spende KW21 | 10 |
17.05.20 | Aegor, Chalek, Cleaveowen, Foon, Horenda, Kimme, Leaana, Nantes, Pin, Pudding, Seregon, Taka | Spende KW20 | 10 |
10.05.20 | Horenda, Nantes, Pom, Pudding, Seregon, Taka | Spende KW19 | 10 |
03.05.20 | Aegor, Chalek, Horenda, Kimme, Leaana, Nantes, Pom, Pudding, Seregon | Spende KW18 | 10 |
26.04.20 | Aegor, Arya, Chalek, Cleaveowen, Daddel, Kimme, Leaana, Nantes, Norí, Pudding, Seregon, Taka, Thalier | Spende KW17 | 10 |
19.04.20 | Aegor, Horenda, Kimme, Leaana, Nantes, Pudding, Seregon, Taka | Spende KW16 | 10 |
12.04.20 | Aegor, Chalek, Horenda, Kimme, Leaana, Nantes, Pom, Pudding, Seregon, Thalier | Spende KW15 | 10 |
05.04.20 | Daddel, Kimme, Nantes, Norí, Pom, Pudding, Seregon, Taka, Thalier | Spende KW14 | 10 |
29.03.20 | Aegor, Horenda, Nantes, Ophidian, Pom, Pudding, Seregon | Spenden KW13 | 10 |
22.03.20 | Aegor, Arya, Chalek, Daddel, Horenda, Nantes, Pom, Pudding, Seregon, Yamraiha | Spende KW12 | 10 |
14.03.20 | Aegor, Daddel, Horenda, Nantes, Pom, Pudding, Seregon, Thalier, Zephyy | Spende KW 11 | 10 |
08.03.20 | Aegor, Daddel, Dogart, Eluya, Kimme, Norí, Ophidian, Pom, Pudding, Seregon, Thalier, Youa | Spende KW10 | 10 |
29.02.20 | Aegor, Arya, Eluya, Faehsi, Kimme, Nantes, Norí, Ophidian, Pudding, Seregon, Taka, Thalier | Spende KW 10 | 10 |
23.02.20 | Aegor, Anwen, Arya, Daddel, Dogart, Eluya, Kimme, Norí, Ophidian, Pom, Pudding, Seregon, Traumprinz, Youa | Spende KW 9 | 10 |
20.02.20 | Ophidian, Seregon, Pudding, Hardbass, Shinlong, Foon, Nalmeena, Safirá, Aegor, arcaneblyat, Kimme, Fentanylfee, Norí, Nantes, Taka, Crackybert, Akane, Trixz, Youa, Thalier, Agonizing, Ilyria, Lefteye, Eluya, Púre, Hèálga, Daddel, Zephyy, Chalek, Seleya, Phoeni, Kemot, Arya, Pin, Cru, Faehsi, Traumprinz, Dogard, Tob, Xaisa | Firstkill Chromaggus + Nefarian | 15 |
17.02.20 | Ophidian, Thalier, Pudding, Hardbass, Shinlong, Foon, Nalmeena, Ilyria, Aegor, Daddel, Naoriko, Kimme, Fentanylfee, Mando, Nantes, Crackybert, Akane, Youa, Tob, Agonizing, Safirá, Dogard, Eluya, Púre, Faehsi, Seregon, Zephyy, Chalek, Taka, Zerevis, arcaneblyat, Arya, Pin, Cru, Traumprinz, Neldaria, Trixz, Seleya, Xotica | Firstkill 6 Bosse | 30 |
16.02.20 | Aegor, Daddel, Eluya, Hardbass, Kimme, Norí, Pudding, Seregon | Spende KW 8 | 5 |
09.02.20 | Aegor, Arya, Daddel, Dogart, Norí, Pin, Pudding, Seregon, Youa | Dtspende KW7 | 5 |
02.02.20 | Aegor, Arya, Daddel, Eluya, Hardbass, Pin, Pudding, Seregon, Thalier | Dtspende KW6 | 5 |
28.01.20 | Seregon, Anwen, Yukichi, Kimme | Doppelraid | -15 |
26.01.20 | Aegor, Daddel, Dogart, Eluya, Hardbass, Kimme, Norí, Seregon, Traumprinz, Youa | DTSpende KW5 | 5 |
19.01.20 | Aegor, Chalek, Daddel, Dogart, Hardbass, Jel, Norí, Phoeni, Pom, Pudding, Seregon | Dtspende KW4 | 5 |
12.01.20 | Aegor, Arya, Chalek, Daddel, Darkkaiserin, Norí, Phoeni, Pin, Pom, Pudding, Seregon, Taka, Thalier, Traumprinz, Youa | Dtspende KW3 | 5 |
05.01.20 | Chalek, Cru, Darkkaiserin, Eluya, Faehsi, Foon, Hardbass, Jel, Kimme, Norí, Ophidian, Phoeni, Pin, Pudding, Seregon, Thalier, Youa, Zephyy | Dtspende KW2 | 5 |
29.12.19 | Aegor, Chalek, Dogart, Kimme, Norí, Phoeni, Pom, Seregon, Taka, Thalier, Youa | Spende KW 52 | 5 |
22.12.19 | Aegor, Arya, Chalek, Daddel, Darkkaiserin, Dogard, Jel, Kimme, Norí, Pudding, Púre, Seregon, Thalier, Youa, Zephyy, Zerevis | Dtspende KW51 | 5 |
15.12.19 | Aegor, Akane, Chalek, Darkkaiserin, Dogart, Faehsi, Foon, Hardbass, Jel, Kimme, Norí, Ophidian, Phoeni, Pin, Pom, Pudding, Seregon, Taka, Thalier, Traumprinz, Youa, Yrsana, Zephyy, Zerevis | Dtspende KW50 | 5 |
07.12.19 | Aegor, Chalek, Dogard, Dogart, Eluya, Faehsi, Jel, Kimme, Norí, Ophidian, Phoeni, Pin, Pom, Seregon, Taka, Thalier, Therockone, Zerevis | Dtspende KW49 | 5 |
30.11.19 | Aegor, Agonizing, Chalek, Dogard, Dogart, Eluya, Faehsi, Foon, Hardbass, Kimme, Norí, Phoeni, Pom, Pudding, Púre, Seregon, Shaer, Taka, Tarbolus, Thalier, Therockone, Traumprinz, Youa, Yrsana, Zephyy, Zerevis | Dtspende KW48 | 5 |
24.11.19 | Aegor, Agonizing, Akane, arcaneblyat, Arya, Chalek, Daddel, Dogard, Dogart, Eluya, Faehsi, Foon, Hardbass, Ilyria, Kimme, Norí, Ophidian, Phoeni, Pin, Pom, Pudding, Púre, Seregon, Shaer, Taka, Tarbolus, Thalier, Therockone, Traumprinz, Youa, Yrsana, Zephyy, Zerevis | Dtspende KW47 | 5 |
28.09.19 | Seregon | Bündnis Start-DKP | 100 |
28.09.19 | Seregon | DT TBC Start DKP | 50 |
28.09.19 | Seregon | Start DKP | 150 |
Icon | Ereignis | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|
![]() |
Azuregos (no A) | 0.00% (0/0) |
![]() |
Echsenkessel: Höhle des Schlangenschreins | 100.00% (4/4) |
![]() |
Coilfang: Serpentshrine Cavern | 85.00% (22/26) |
![]() |
Khazzak (no A) | 0.00% (0/0) |
![]() |
Onyxia's Lair (no A) | 49.00% (29/59) |
![]() |
Onyxia's Lair | 45.00% (5/11) |
![]() |
Onyxia's Lair | 53.00% (8/15) |
![]() |
Drunken Raid | 0.00% (0/0) |
![]() |
Naxxramas | 100.00% (10/10) |
![]() |
Bündnis Naxxramas | 100.00% (25/25) |
![]() |
Naxxramas (no A) | 0.00% (0/0) |
![]() |
The Battle for Mount Hyjal | 21.00% (3/14) |
![]() |
Molten Core | 89.00% (65/73) |
![]() |
Molten Core (no A) | 67.00% (2/3) |
![]() |
Zul Gurub | 0.00% (0/0) |
![]() |
Tempest Keep | 85.00% (22/26) |
![]() |
Magtheridon's Lair | 81.00% (17/21) |
![]() |
Gruul's Lair | 76.00% (25/33) |
![]() |
Gruul/Mag | 0.00% (0/0) |
![]() |
Raid (no A) | 0.00% (0/0) |
![]() |
Raid | 0.00% (0/0) |
![]() |
Classic | 0.00% (0/0) |
![]() |
Blackwing Lair | 91.00% (43/47) |
![]() |
Blackwing Lair (no A) | 0.00% (0/0) |
![]() |
Raid TBC | 60.00% (3/5) |
![]() |
Black Temple | 21.00% (5/24) |
![]() |
Karazhan | 0.00% (0/0) |
![]() |
AQ40 (no A) | 0.00% (0/0) |
![]() |
AQ40 | 100.00% (20/20) |
![]() |
AQ20 | 0.00% (0/0) |
Snapshot | 0.00% (0/0) |
|
MH | 0.00% (0/0) |