Benutzer: Seregon

Pinnwand
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden
Charaktere 4
Raidbeteiligungs-Historie 187
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
30.10.19 | Onyxia's Lair (no A) | 15 | |
23.11.19 | Onyxia's Lair (no A) | 14:00 - 09:34 - 8 People Try | 15 |
22.12.19 | Onyxia's Lair (no A) | 18:33 - 19:07 | 15 |
12.02.20 | Molten Core | 18:39 - 20:40 | 60 |
17.02.20 | Blackwing Lair | 19:28 - 22:49 | 50 |
28.05.20 | Molten Core | 19:29 - 20:14 | 50 |
15.01.20 | Molten Core | 19:29 - 21:34 | 60 |
12.03.20 | Molten Core | 19:30 - 21:17 | 50 |
22.01.20 | Molten Core | 19:30 - 21:25 | 60 |
18.11.19 | Onyxia's Lair (no A) | 19:30 - 21:40 | 15 |
23.10.19 | Molten Core | 19:30 - 22:31 MC + Ony | 65 |
31.10.19 | Molten Core | 19:31 - 20:28 | 20 |
27.12.19 | Onyxia's Lair (no A) | 19:31 - 20:35 | 15 |
24.10.19 | Molten Core | 19:31 - 21:02 | 30 |
13.11.19 | Molten Core | 19:31 - 21:50 | 60 |
18.12.19 | Molten Core | 19:31 - 21:53 | 60 |
11.12.19 | Molten Core | 19:31 - 22:02 | 60 |
20.11.19 | Molten Core | 19:31 - 22:05 | 60 |
29.01.20 | Molten Core | 19:31 - 22:08 | 60 |
24.02.20 | Onyxia's Lair | 19:32 - 19:56 | 20 |
02.01.20 | Molten Core (no A) | 19:32 - 21:48 | 60 |
27.02.20 | Molten Core | 19:33 - 21:25 | 50 |
19.02.20 | Blackwing Lair | 19:33 - 22:33 | 50 |
05.03.20 | Molten Core | 19:34 - 21:15 | 50 |
16.04.20 | Onyxia's Lair | 19:43 - 20:00 | 20 |
13.02.20 | Blackwing Lair | 19:44 - 21:10 - Anwesenheit | 20 |
05.02.20 | Molten Core | 19:49 - 21:55 | 60 |
05.12.19 | Molten Core | 19:51 - 20:39 | 20 |
09.04.20 | Onyxia's Lair (no A) | 20:00 - 20:13 | 20 |
08.01.20 | Molten Core | 20:10 - 22:22 | 60 |
30.10.19 | Molten Core | 20:24 - 22:26 | 50 |
04.12.19 | Molten Core | 20:37 - 22:33 | 50 |
27.11.19 | Onyxia's Lair (no A) | 20:41 - 21:10 | 15 |
27.12.19 | Molten Core (no A) | 20:44 - 23:08 | 60 |
06.11.19 | Molten Core | 20:46 - 22:42 | 60 |
02.03.20 | Onyxia's Lair | 20:54 - 21:24 | 20 |
13.05.20 | Molten Core | 20:56 - 22:04 | 40 |
22.04.20 | Molten Core | 21:04 - 22:37 | 40 |
20.05.20 | Molten Core | 21:06 - 22:29 | 40 |
05.12.19 | Onyxia's Lair (no A) | 21:09 - 22:07 | 15 |
23.04.20 | Onyxia's Lair | 21:10 - 21:45 | 20 |
31.10.19 | Onyxia's Lair (no A) | 21:20 - 21:27 | 15 |
05.03.20 | Onyxia's Lair | 21:21 - 21:46 | 10 |
06.05.20 | Molten Core | 21:21 - 22:31 | 40 |
29.04.20 | Molten Core | 21:23 - 22:33 | 40 |
13.02.20 | Onyxia's Lair (no A) | 21:25 - 21:46 | 15 |
25.03.20 | Molten Core | 21:27 - 22:49 | 40 |
20.02.20 | Molten Core | 21:28 - 22:47 | 50 |
02.04.20 | Onyxia's Lair | 21:32 - 22:03 | 10 |
18.03.20 | Onyxia's Lair (no A) | 21:42 - 22:41 | 10 |
15.01.20 | Onyxia's Lair (no A) | 21:46 - 22:32 | 15 |
15.04.20 | Molten Core | 21:47 - 22:47 | 50 |
02.01.20 | Onyxia's Lair (no A) | 21:48 - 22:14 | 15 |
12.02.20 | Onyxia's Lair (no A) | 21:53 - 22:10 | 15 |
07.05.20 | Onyxia's Lair | 21:56 - 22:15 | 20 |
18.12.19 | Onyxia's Lair (no A) | 22:01 - 22:49 | 15 |
05.02.20 | Onyxia's Lair (no A) | 22:03 - 22:24 | 15 |
01.05.20 | Onyxia's Lair | 22:03 - 22:33 | 20 |
11.03.20 | Onyxia's Lair (no A) | 22:15 - 22:37 | 10 |
11.12.19 | Onyxia's Lair (no A) | 22:16 - 22:53 | 15 |
29.01.20 | Onyxia's Lair (no A) | 22:17 - 22:43 | 15 |
14.05.20 | Onyxia's Lair | 22:22 - 22:30 | 20 |
13.08.20 | AQ40 | Adel der Silithiden, C'Thun | 50 |
07.12.20 | Naxxramas | Anub'Rekhan, Grand Widow Faerlina, Maexxna, Noth the Plaguebringer | 90 |
16.12.20 | Naxxramas | Anub'Rekhan, Grand Widow Faerlina, Maexxna, Noth the Plaguebringer, Heigan the Unclean | 70 |
19.11.20 | Molten Core | Baron Geddon, Garr | 40 |
15.07.20 | Molten Core | Garr, Baron Geddon | 40 |
22.07.20 | Molten Core | Garr, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomus Executus, Lavaexplosion | 40 |
24.09.20 | Molten Core | Gehennas, Garr, Baron Geddon | 40 |
07.01.21 | Naxxramas | Gluth, Thaddius, Instructor Razuvious | 70 |
11.01.21 | Naxxramas | Gothik der Seelenjäger, Loatheb | 85 |
21.12.20 | Naxxramas | Loatheb, Instructor Razuvious | 70 |
27.05.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus | 40 |
03.09.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 40 |
02.04.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 50 |
19.03.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 50 |
29.10.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomus Executus, Lavaexplosion | 40 |
05.11.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomus Executus, Lavaexplosion | 40 |
21.10.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomus Executus, Lavaexplosion | 40 |
08.10.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomus Executus, Lavaexplosion | 40 |
30.09.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomus Executus, Lavaexplosion | 40 |
05.08.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomus Executus, Lavaexplosion | 40 |
19.08.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomus Executus, Lavaexplosion | 40 |
17.08.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomus Executus, Lavaexplosion | 40 |
14.10.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Teilnehmer-Check, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomus Executus, Lavaexplosion | 50 |
10.09.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Teilnehmer-Check, Teilnehmer-Check, Baron Geddon, Garr, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomus Executus, Lavaexplosion | 40 |
17.09.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Teilnehmer-Check, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomus Executus, Lavaexplosion | 40 |
14.12.20 | Naxxramas | Maexxna, Heigan the Unclean, Thaddius + 2 firstkills + Trys | 120 |
08.04.20 | Molten Core | Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 40 |
27.11.19 | Molten Core | MC | 60 |
22.04.20 | Blackwing Lair | Nefarian | 50 |
29.04.20 | Blackwing Lair | Nefarian | 50 |
06.05.20 | Blackwing Lair | Nefarian | 50 |
08.04.20 | Blackwing Lair | Nefarian | 50 |
13.05.20 | Blackwing Lair | Nefarian | 50 |
15.04.20 | Blackwing Lair | Nefarian | 50 |
20.05.20 | Blackwing Lair | Nefarian | 50 |
01.04.20 | Blackwing Lair | Nefarian | 50 |
18.03.20 | Blackwing Lair | Nefarian | 50 |
11.03.20 | Blackwing Lair | Nefarian | 50 |
Item-Kauf-Historie 65
Individuelle Korrektur-Historie 60
Datum | Charaktere | Grund | Wert |
---|---|---|---|
27.12.20 | Arya, Chalek, Horenda, KD, Kouta, Láchesis, Ophidian, Pavlon, Seregon, Shynova, Thalier, Tøxi | DTspende KW2052 | 30 |
20.12.20 | Aegor, Arya, Crimp, Daddel, Dualla, Horenda, KD, Kouta, Láchesis, Ophidian, Pudding, Seregon, Shynova, Thalier | DTspende KW2051 | 30 |
05.12.20 | Aegor, Arya, Crimp, KD, Láchesis, Ophidian, Pin, Pudding, Seregon, Horenda | DTspende KW2049 | 10 |
15.11.20 | Aegor, Arya, Chalek, Horenda, Láchesis, Seregon | DTspende KW2046 | 10 |
11.11.20 | Daddel, Seregon | Unpünktlich | -10 |
08.11.20 | Aegor, Chalek, Crimp, Horenda, KD, Nantes, Pudding, Seregon, Láchesis | DTspende KW2045 | 10 |
01.11.20 | Aegor, Alchara, Chalek, Horenda, Láchesis, Seregon | DTspende KW2044 | 10 |
25.10.20 | Aegor, Chalek, Crimp, Horenda, Seregon, Tøxi | DTspende KW2043 | 10 |
18.10.20 | Aegor, Horenda, Láchesis, Pudding, KD, Seregon | DTspende KW2042 | 10 |
28.09.20 | Aegor, Alchara, Chalek, Crimp, Horenda, Kenrik, Láchesis, Phane, Pudding, Seregon | DTspende KW2039 | 10 |
12.09.20 | Aegor, Alchara, Chalek, Crimp, Horenda, Ishana, KD, Kimme, Phane, Pudding, Seregon | DTspende KW2037 | 10 |
06.09.20 | Aegor, Alchara, Chalek, Hardbass, KD, Kenrik, Kimme, Láchesis, Ophidian, Phane, Pudding, Seregon, Shynova | DTspende KW2036 | 10 |
30.08.20 | Chalek, Horenda, Láchesis, Phane, Pudding, Seregon, Shynova | DTspende KW2035 | 10 |
23.08.20 | Aegor, Arya, Chalek, Horenda, Kenrik, Kimme, Ophidian, Pudding, Seregon | DTspende KW2034 | 10 |
19.08.20 | Sunae | Doppelchar | -50 |
15.08.20 | Chalek, Daddel, Horenda, Kenrik, Kimme, Nantes, Ophidian, Pudding, Seregon | DTspende KW2033 | 10 |
09.08.20 | Aegor, Arya, Chalek, Horenda, Kenrik, Pudding, Seregon, Thalier | DTspende KW2032 | 10 |
02.08.20 | Aegor, Chalek, Horenda, Kenrik, Pudding, Seregon | DTspende KW2031 | 10 |
26.07.20 | Aegor, Chalek, Daddel, Horenda, Kenrik, Kimme, Seregon | DTspende KW2030 | 10 |
19.07.20 | Chalek, Horenda, Kenrik, Kimme, Pudding, Seregon, Hardbass | DTspende KW2029 | 10 |
11.07.20 | Aegor, Chalek, Horenda, Kenrik, Pavlon, Pudding, Seregon | DTspende KW2028 | 10 |
04.07.20 | Aegor, Chalek, Horenda, Pin, Pudding, Seregon | DTspende KW2027 | 10 |
27.06.20 | Aegor, Chalek, Horenda, Kimme, Lazylou, Pudding, Seregon | DTspende KW2026 | 10 |
20.06.20 | Aegor, Arya, Chalek, Horenda, Kimme, Leaana, Nantes, Pudding, Riju, Seregon | DTspende KW2025 | 10 |
14.06.20 | Aegor, Chalek, Horenda, Kimme, Leaana, Nantes, Riju, Tøxi, Seregon | DTspende KW2024 | 10 |
06.06.20 | Aegor, Chalek, Horenda, Kimme, Lazylou, Leaana, Nantes, Pudding, Seregon | DTspende KW2023 | 10 |
05.06.20 | Aegor, Chalek, Daddel, Hardbass, Healomat, Horenda, Mandingo, Ophidian, Pavlon, Pin, Proofed, Seregon | Systemkorrektur | 20 |
01.06.20 | Aegor, Chalek, Daddel, Horenda, Leaana, Nantes, Pudding, Seregon | Spende KW 21 | 10 |
25.05.20 | Aegor, Arya, Chalek, Horenda, Nantes, Seregon | Spende KW21 | 10 |
17.05.20 | Aegor, Chalek, Cleaveowen, Foon, Horenda, Kimme, Leaana, Nantes, Pin, Pudding, Seregon, Taka | Spende KW20 | 10 |
10.05.20 | Horenda, Nantes, Pom, Pudding, Seregon, Taka | Spende KW19 | 10 |
03.05.20 | Aegor, Chalek, Horenda, Kimme, Leaana, Nantes, Pom, Pudding, Seregon | Spende KW18 | 10 |
26.04.20 | Aegor, Arya, Chalek, Cleaveowen, Daddel, Kimme, Leaana, Nantes, Norí, Pudding, Seregon, Taka, Thalier | Spende KW17 | 10 |
19.04.20 | Aegor, Horenda, Kimme, Leaana, Nantes, Pudding, Seregon, Taka | Spende KW16 | 10 |
12.04.20 | Aegor, Chalek, Horenda, Kimme, Leaana, Nantes, Pom, Pudding, Seregon, Thalier | Spende KW15 | 10 |
05.04.20 | Daddel, Kimme, Nantes, Norí, Pom, Pudding, Seregon, Taka, Thalier | Spende KW14 | 10 |
29.03.20 | Aegor, Horenda, Nantes, Ophidian, Pom, Pudding, Seregon | Spenden KW13 | 10 |
22.03.20 | Aegor, Arya, Chalek, Daddel, Horenda, Nantes, Pom, Pudding, Seregon, Yamraiha | Spende KW12 | 10 |
14.03.20 | Aegor, Daddel, Horenda, Nantes, Pom, Pudding, Seregon, Thalier, Zephyy | Spende KW 11 | 10 |
08.03.20 | Aegor, Daddel, Dogart, Eluya, Kimme, Norí, Ophidian, Pom, Pudding, Seregon, Thalier, Youa | Spende KW10 | 10 |
29.02.20 | Aegor, Arya, Eluya, Faehsi, Kimme, Nantes, Norí, Ophidian, Pudding, Seregon, Taka, Thalier | Spende KW 10 | 10 |
23.02.20 | Aegor, Anwen, Arya, Daddel, Dogart, Eluya, Kimme, Norí, Ophidian, Pom, Pudding, Seregon, Traumprinz, Youa | Spende KW 9 | 10 |
20.02.20 | Ophidian, Seregon, Pudding, Hardbass, Shinlong, Foon, Nalmeena, Safirá, Aegor, arcaneblyat, Kimme, Fentanylfee, Norí, Nantes, Taka, Crackybert, Akane, Trixz, Youa, Thalier, Agonizing, Ilyria, Lefteye, Eluya, Púre, Hèálga, Daddel, Zephyy, Chalek, Seleya, Phoeni, Kemot, Arya, Pin, Cru, Faehsi, Traumprinz, Dogard, tob, Xaisa | Firstkill Chromaggus + Nefarian | 15 |
17.02.20 | Ophidian, Thalier, Pudding, Hardbass, Shinlong, Foon, Nalmeena, Ilyria, Aegor, Daddel, Naoriko, Kimme, Fentanylfee, Mando, Nantes, Crackybert, Akane, Youa, tob, Agonizing, Safirá, Dogard, Eluya, Púre, Faehsi, Seregon, Zephyy, Chalek, Taka, Zerevis, arcaneblyat, Arya, Pin, Cru, Traumprinz, Neldaria, Trixz, Seleya, Xotica | Firstkill 6 Bosse | 30 |
16.02.20 | Aegor, Daddel, Eluya, Hardbass, Kimme, Norí, Pudding, Seregon | Spende KW 8 | 5 |
09.02.20 | Aegor, Arya, Daddel, Dogart, Norí, Pin, Pudding, Seregon, Youa | Dtspende KW7 | 5 |
02.02.20 | Aegor, Arya, Daddel, Eluya, Hardbass, Pin, Pudding, Seregon, Thalier | Dtspende KW6 | 5 |
28.01.20 | Seregon, Anwen, Yukichi, Kimme | Doppelraid | -15 |
26.01.20 | Aegor, Daddel, Dogart, Eluya, Hardbass, Kimme, Norí, Seregon, Traumprinz, Youa | DTSpende KW5 | 5 |
19.01.20 | Aegor, Chalek, Daddel, Dogart, Hardbass, Jel, Norí, Phoeni, Pom, Pudding, Seregon | Dtspende KW4 | 5 |
12.01.20 | Aegor, Arya, Chalek, Daddel, Darkkaiserin, Norí, Phoeni, Pin, Pom, Pudding, Seregon, Taka, Thalier, Traumprinz, Youa | Dtspende KW3 | 5 |
05.01.20 | Chalek, Cru, Darkkaiserin, Eluya, Faehsi, Foon, Hardbass, Jel, Kimme, Norí, Ophidian, Phoeni, Pin, Pudding, Seregon, Thalier, Youa, Zephyy | Dtspende KW2 | 5 |
29.12.19 | Aegor, Chalek, Dogart, Kimme, Norí, Phoeni, Pom, Seregon, Taka, Thalier, Youa | Spende KW 52 | 5 |
22.12.19 | Aegor, Arya, Chalek, Daddel, Darkkaiserin, Dogard, Jel, Kimme, Norí, Pudding, Púre, Seregon, Thalier, Youa, Zephyy, Zerevis | Dtspende KW51 | 5 |
15.12.19 | Aegor, Akane, Chalek, Darkkaiserin, Dogart, Faehsi, Foon, Hardbass, Jel, Kimme, Norí, Ophidian, Phoeni, Pin, Pom, Pudding, Seregon, Taka, Thalier, Traumprinz, Youa, Yrsana, Zephyy, Zerevis | Dtspende KW50 | 5 |
07.12.19 | Aegor, Chalek, Dogard, Dogart, Eluya, Faehsi, Jel, Kimme, Norí, Ophidian, Phoeni, Pin, Pom, Seregon, Taka, Thalier, Therockone, Zerevis | Dtspende KW49 | 5 |
30.11.19 | Aegor, Agonizing, Chalek, Dogard, Dogart, Eluya, Faehsi, Foon, Hardbass, Kimme, Norí, Phoeni, Pom, Pudding, Púre, Seregon, Shaer, Taka, Tarbolus, Thalier, Therockone, Traumprinz, Youa, Yrsana, Zephyy, Zerevis | Dtspende KW48 | 5 |
24.11.19 | Aegor, Agonizing, Akane, arcaneblyat, Arya, Chalek, Daddel, Dogard, Dogart, Eluya, Faehsi, Foon, Hardbass, Ilyria, Kimme, Norí, Ophidian, Phoeni, Pin, Pom, Pudding, Púre, Seregon, Shaer, Taka, Tarbolus, Thalier, Therockone, Traumprinz, Youa, Yrsana, Zephyy, Zerevis | Dtspende KW47 | 5 |
28.09.19 | Seregon | Bündnis Start-DKP | 100 |
28.09.19 | Seregon | Start DKP | 150 |
Icon | Ereignis | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|
![]() |
Azuregos (no A) | 0.00% (0/0) |
![]() |
Instanz | 0.00% (0/0) |
![]() |
Khazzak (no A) | 0.00% (0/0) |
![]() |
Onyxia's Lair | 45.00% (5/11) |
![]() |
Onyxia's Lair (no A) | 49.00% (29/59) |
![]() |
Onyxia's Lair | 53.00% (8/15) |
![]() |
Bündnis Naxxramas | 100.00% (1/1) |
![]() |
Naxxramas | 100.00% (10/10) |
![]() |
Naxxramas (no A) | 0.00% (0/0) |
![]() |
Molten Core | 89.00% (65/73) |
![]() |
Molten Core (no A) | 67.00% (2/3) |
![]() |
Zul Gurub | 0.00% (0/0) |
![]() |
Raid (no A) | 0.00% (0/0) |
![]() |
Raid | 0.00% (0/0) |
![]() |
Classic | 0.00% (0/0) |
![]() |
Blackwing Lair (no A) | 0.00% (0/0) |
![]() |
Blackwing Lair | 91.00% (43/47) |
![]() |
AQ40 (no A) | 0.00% (0/0) |
![]() |
AQ40 | 100.00% (20/20) |
![]() |
AQ20 | 0.00% (0/0) |
Feralas | 0.00% (0/0) |
|
0.00% (0/0) |